| Parâmetros básicos | |
| Material aplicável | PE |
| Volume máximo do produto | 1L |
| Dimensões da máquina | L × P × H ≈ 4400 × 2900 × 2800 mm (destacável para entrega) |
| Peso da máquina | 7.2 toneladas |
| Categoria do sistema | Descrição do sistema | Detalhes das especificações |
| Sistema de plastificação | Resumo | Caixa de velocidades de alto binário, desempenho estável, baixo ruído |
| Resumo | Redutor de superfície de dientes duros de alto binário | |
| Base da máquina | Ø80 mm parafuso; motor AC + caixa de velocidades; aquecimento por indução para poupança de energia; eficiência de aquecimento até 95% | |
| Capacidade de plastificação | 90 kg/h | |
| Potência de aquecimento | 4 zonas de aquecimento ((regulação automática da temperatura) | |
| Método de aquecimento | Anel de aquecimento cerâmico | |
| Motor de alimentação | 22 kW ± faixa de potência relativa (380V/ 50Hz) | |
| Ventilador de arrefecimento | Refrigeração forçada por ar para zonas de aquecimento | |
|
Extrusão
Cabeça
|
Resumo | Cabeça de extrusão contínua |
| Tipo de cabeça da matriz | 3 cabeças | |
| Distância do centro da cabeça | ||
| Zonas de aquecimento | Caldeira de aço inoxidável de 3 secções | |
| Potência de aquecimento | 10 kW |
✅A nossa equipa de apoio multilingue está pronta para resolver problemas técnicos através de videoconferência, assistência remota ou despacho urgente no local.O tempo de inatividade é o nosso inimigo. A vossa produtividade é a nossa prioridade..
✅Guia de manutenção e melhoria ao longo da vidaDada a manutenção de rotina até à melhoria dos moldes (como os recipientes de plástico na imagem), fornecemos soluções personalizadas para manter a sua linha de produção competitiva.O seu sucesso é o nosso compromisso a longo prazo.. Escolha Dawson: onde o serviço pós-venda não é apenas uma promessa é uma realidade global. Contacte-nos hoje para ver como a nossa excelência pós-venda pode impulsionar o seu crescimento de fabricação.