![]()
![]()
![]()
Máquina automática de embalagem de bolhas
Para produtos alimentares/farmacêuticos/cosméticos/brinquedos/eletrónica/papelaria
A máquina de embalagem em blister foi concebida para fornecer soluções de embalagem eficientes e fiáveis para várias indústrias.como produtos alimentares e farmacêuticosA máquina possui um mecanismo de formação e vedação de alta velocidade, garantindo que as bolhas estejam bem seladas para proteger o conteúdo da umidade, do ar e de outros contaminantes.A sua temperatura e pressão ajustáveis tornam-na adequada para embalar uma grande variedade de produtos com diferentes requisitos de embalagem.
![]()
| Modelo | ZP1500-6C | |
| Especificação do tipo de garrafa | Cavidade | 6 |
| Max.volume | 1.5L | |
| Diâmetro global máximo da boca da garrafa | 28-86 mm | |
| O maior diâmetro da garrafa | 65 mm | |
| Altura máxima da garrafa | 340 mm | |
| Especificação de produção | Resultado teórico | 10000BPH |
| Capacidade do tipo de garrafa | 500 ml | |
| Peso do tipo de garrafa | 149 | |
| Tipo de garrafa | circular | |
| Especificação de potência | Quantidade de tubos de luz | 48 peças |
| Potência do tubo de luz | 2 kW | |
| Potência máxima de aquecimento | 60 kW | |
| Todas as instalações de máquinas elétricas | 75 kW | |
| Consumo real | 40% a 70% | |
| Especificação da pressão do ar | Pressão de trabalho | 5 a 6 kg/cm2 |
| Intervalo de temperatura | 10°C | |
| Consumo | 8000 kcal/h | |
| Forzen Qater fluxo | 138 L/min | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()