| Unidade | Artigo | Especificação | |
| Tipo da máquina | ABLB82PC | Cabeça do acumulador | |
| Unidade expulsando | capacidade máxima do recipiente | 25 | L |
| diâmetro do parafuso | 82 especiais para o PC | milímetro | |
| relação do parafuso L/D | 38: 1 | L/D | |
| velocidade do parafuso | 10-80 | rev. /min | |
| plastificando a capacidade | 90 | kg/h | |
| número de zona de aquecimento | 7 | zona | |
| poder de aquecimento da extrusora | 16,7 | quilowatt | |
| Morre a cabeça | capacidade máxima do acumulador | 1,85 | L |
| velocidade máxima da injeção | 1 | kg/sec | |
| diâmetro de utilização de ferramentas da cabeça máxima | 130 | milímetro | |
| morre a zona de aquecimento principal | 4 | zona | |
| morre o poder de aquecimento da cabeça | 12,3 | quilowatt | |
| Apertando a unidade | tamanho válido da moldura do vidro de originais (w× h) | 800× 800 | milímetro |
| luz do dia da moldura do vidro de originais | 250-800 | milímetro | |
| apertando a força | 220 | kn | |
| Unidade de sopro inferior (opcional) |
curso de expansão | 140-350 | milímetro |
| curso delevantamento do pino do sopro | 100 | milímetro | |
| curso delevantamento do pino do sopro | 200 | milímetro | |
| Braço do robô (opcional) | curso movente | 1000 | milímetro |
| Quadro da máquina | curso de levantamento | 350 | milímetro |
| velocidade de levantamento | 30 | mm/min | |
| Sistema hidráulico | pressão avaliado da principal-bomba | 12 | mpa |
| volume avaliado da principal-bomba | 180 | L/MIN | |
| poder de condução hidráulico | 45 | quilowatt | |
| sistema servo hidráulico do controle do parison | MOOG | ||
| Volume avaliado | 23 | L/MIN | |
| poder da bomba hidráulica | 4 | quilowatt | |
| Sistema pneumático | pressão máxima | 8 | kg/cm2 |
| pressão de funcionamento | 0,6 | mpa | |
| consumo do ar | 0,4 | m 3 /min | |
| Nascente de água | pressão da fonte de água | 0,3 | mpa |
| Eletricidade | Tensão | AC380± 10% | V |
| Frequência | 50 | Hertz | |
| Fase | 3 fio da fase 4 | ||
| Capacidade da instalação | poder avaliado total | 78 | quilowatt |
| consumo médio | 42 | kw/h | |
| peso total | 11,8 | tonelada | |
| dimensão (L× W× H) | 6000×4500do× 2200 | milímetro | |

