| Marca: | DAWSON |
| Número do modelo: | TCY70II-1 |
| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | USD 15,700 ~ 95,000 / set |
| Prazo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
1. Produtos apropriados
0~5L HDPE, garrafas dos PP
Aplicações: garrafas de leite, recipientes do bloco do alimento, frascos, garrafas químicas,
Garrafas dos lubrificantes, garrafas do agregado familiar, detergente/garrafas do champô, garrafas de óleo.
![]()
2. Estação
Esta máquina é única cabeça da estação dobro, o tempo de ciclo é 19s,
pela hora pode fazer 190pcs, e pelo dia pode fazer 4560pcs
Se você não precisa este muita capacidade, nós igualmente temos a única máquina principal da única estação, pelo dia onde pode fazer 3600pcs.
3. Morre a cabeça
Esta máquina ao usar-se única morre cabeça, pode fazer 2L às garrafas 5L,
Contudo, a cabeça do dado pode igualmente ser mudada para dobrar para morrer cabeça, para triplicar a cabeça do dado e a cabeça 4 para poder fazer outras garrafas menores do tamanho.
Único morre a cabeça (2~5L)
O dobro morre a cabeça (0~2L)
Triplicar-se morre a cabeça (0~750ml)
Quatro morrem a cabeça (0~500ml)
Mudar o sistema principal do dado toma em torno de 1.5~3h, este tempo de aquecimento também incluído.
4.Mould - 7075# de alumínio introduziu o cobre do berílio
o melhor material do molde do molde de sopro, o molde de alumínio tem bom refrigerar, e o cobre do berílio é muito durável também.
![]()
o sistema de controlo 5.Parison é um programa para mudar a espessura do parison, como o plástico é expulsado da cabeça do dado, a lata de programação:
1. Reduza o plástico usado
2. distribuição melhorada da espessura de parede
3. tempo refrigerando Reduce
Nós temos que usar o sistema do parison de MOOG?
Não, nós igualmente temos muitos clientes que não usam o sistema de controlo do parison de MOOG, como na cabeça do dado da nossa máquina, nós igualmente podemos manualmente ajustar as diferenças do dado, de que pode igualmente controlar a espessura e o peso das garrafas.
MOOG é mais precisão, e mais fácil de fazer para ajustar. Igualmente depende de seus procuras dos clientes e mercados de término.
Mas para alguns artigos do molde de sopro & tipo projetados especiais máquinas da acumulação de molde do sopro, MOOG é indispensável, ele tem que usar MOOG.
ESPECIFICAÇÕES
| UNIDADES | TCY70II SERIERS | ||||
| Capacidade máxima do recipiente | L | 5 | |||
| Número de cabeças do dado | Ajuste | 1 | |||
| Tempo de ciclo seco | Em segundo | 5 | |||
| Dimensão da máquina (L*W*H) | M | 3.3*2.3*2.6 | |||
| Peso total | Tonelada | 5,5 | |||
| APERTANDO A UNIDADE | |||||
| Apertando a força | KN | 68 | |||
| Curso da abertura da moldura do vidro de originais | milímetro | 200-500 | |||
| Tamanho da moldura do vidro de originais | milímetro | 360*470 | |||
| Tamanho máximo do molde (W*H) | milímetro | 390*470 | |||
| Espessura do molde | milímetro | 210-300 | |||
| Distância movente da moldura do vidro de originais | Milímetro | 440 | |||
| PODER | |||||
| Poder do motor da extrusão | Quilowatt | 22 | |||
| Poder do motor da bomba de óleo | Quilowatt | 5,5 | |||
| Poder de aquecimento da extrusão | Quilowatt | 12 | |||
| Poder de aquecimento principal | Quilowatt | 5,7 | |||
| Poder do ventilador de refrigeração | Quilowatt | 0,26 | |||
| Poder total | Quilowatt | 45,46 | |||
| Consumo de potência média | Quilowatt | 23,5 | |||
| UNIDADE DE EXTRDER | |||||
| Diâmetro do parafuso | milímetro | 70 | |||
| Relação do parafuso L/D | L/D | 24 | |||
| Plastificando a capacidade | Kg/hour | 90 | |||
| Número de zona de aquecimento | Zona | 3 | |||
| Poder de aquecimento da extrusora | Quilowatt | 14,2 | |||
| Poder de condução da extrusora | Quilowatt | 22 | |||
| Ventilador de refrigeração nenhum | 2 | ||||
| Poder do fã | Quilowatt | 0,26 | |||
| MORRE A CABEÇA | |||||
| Tipo principal | Cabeça contínua da extrusão | ||||
| Cabeça nenhuma | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Distância central/milímetro | - | 160 | 110 | 85 | |
| Máximo morre o diâmetro/milímetro | 135 | 80 | 50 | 30 | |
Em processo do molde de sopro plástico, o molde é uma divisória muito importante. Um bom molde de sopro pode fazer a produção do produto mais lisamente, e um bom molde de sopro pode igualmente fazer o produto acabado mais flexível e bonito.
![]()
![]()
![]()