| ESPECIFICAÇÕES | UNIDADES | DSB65 SERIERS | |||
| AB | L | 5 | |||
| Número de cabeças do dado | Ajuste | 1 | |||
| Tempo de ciclo seco | Em segundo | 5 | |||
| Dimensão da máquina (L*W*H) | M | 3 *1.9 *2.4 | |||
| Peso total | Tonelada | 3,5 | |||
| APERTANDO A UNIDADE | |||||
| Apertando a força | KN | 68 | |||
| Curso da abertura da moldura do vidro de originais | milímetro | 200-500 | |||
| Tamanho da moldura do vidro de originais | milímetro | 360*390 | |||
| Tamanho máximo do molde (W*H) | milímetro | 390*390 | |||
| Espessura do molde | milímetro | 210-300 | |||
| Distância movente da moldura do vidro de originais | milímetro | 440 | |||
| PODER | |||||
| Poder do motor da extrusão | Quilowatt | 15 | |||
| Poder do motor da bomba de óleo | Quilowatt | 5,5 | |||
| Poder de aquecimento da extrusão | Quilowatt | 12 | |||
| Poder de aquecimento principal | Quilowatt | 5,7 | |||
| Poder do ventilador de refrigeração | Quilowatt | 0,42 | |||
| Poder total | Quilowatt | 38,62 | |||
| Consumo de potência média | Quilowatt | 21 | |||
| UNIDADE DE EXTRDER | |||||
| Diâmetro do parafuso | milímetro | 65 | |||
| Relação do parafuso L/D | L/D | 24 | |||
| Plastificando a capacidade | Kg/hour | 75~80 | |||
| Número de zona de aquecimento | Zona | 3 | |||
| Poder de aquecimento da extrusora | Quilowatt | 12 | |||
| Poder de condução da extrusora | Quilowatt | 15 | |||
| Ventilador de refrigeração nenhum | 3 | ||||
| Poder do fã | Quilowatt | 0,42 | |||
| MORRE A CABEÇA | |||||
| Tipo principal | Cabeça contínua da extrusão | ||||
| Cabeça nenhuma | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Distância central/milímetro | - | 160 | 110 | 85 | |
| Máximo morre o diâmetro/milímetro | 150 | 80 | 50 | 30 | |
| Aquecimento zong não | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Poder de aquecimento | 5,7 | 4,8 | 5,2 | 6,5 | |
●Co: Grupo Co. de Dawson Machinery & do molde, Ltd
●Telefone: 086-0512-58990369
●Móbil/WhatsApp/Wechat: 008615306246783
●Skype: guo.chenliang
●E-mail: jjeasy@dawson-plastic.com
jjeasyguo@hotmail.com
●Adicione: 18#610 BIGUIYUAN, ESTRADA DE YANGTANG, CIDADE DE TANGQIAO, CIDADE DE ZHANGJIAGANG, PROVÍNCIA DE JIANGSU, CHINA